資料更新至2015年8月19日

會員編號 家長人數 非會員人數 總人數
0012 0 0 1
0221 0 0 1
0298 0 0 1
0302 0 0 1
0404 0 0 1
0412 0 0 1
0538 0 0 1
0730 0 0 1
0746 0 0 1
0780 0 0 1
0984 0 1 2
1216 0 1 2
1364 0 0 1
1367 0 0 1
1375 0 0 1
1382 0 0 1
1408 0 0 1
1557 0 1 2
1613 0 0 1
1653 0 0 1
1760 0 0 1
1781 0 0 1
2148 0 0 1
2179 0 0 1
2263 0 0 1
2284 0 0 1
2293 0 0 1
2302 0 0 1
2362 0 0 1
2364 0 0 1
2373 0 0 1
2381 0 0 1
2385 0 0 1
2507 1 1 3
2514 0 0 1
2530 0 1 2
2647 0 0 1
2670 0 0 1
2677 0 0 1
2925 0 0 1
2968 0 0 1
2984 0 0 1
3016 0 0 1
3026 0 0 1
3101 0 1 2
3201 0 0 1
3220 0 0 1
3223 0 0 1
3231 0 0 1
3243 0 0 1
3264 0 1 2
3266 0 0 1
3268 0 0 1
3273 0 0 1
3281 0 0 1
3322 0 0 1
3323 0 0 1
3347 0 0 1
3349 0 1 2
3355 0 0 1
3409 0 2 3
3421 0 0 1
3432 0 0 1
3444 0 0 1
3456 0 0 1
3458 0 0 1
3474 0 0 1
3481 0 1 2
3489 0 1 2
3492 0 1 2
3496 0 1 2
3502 0 0 1
3506 0 1 2
3511 0 0 1
3522 0 0 1
3532 0 0 1
3603 0 0 1
3612 0 2 3
3627 0 0 1
3637 0 0 1
3639 1 1 3
3645 0 0 1
3647 0 1 2
3651 0 2 3
3717 0 0 1
3727 0 0 1
3758 0 2 3
3762 0 0 1
3763 0 0 1
3768 0 1 2
3774 0 2 3
3787 1 0 2
3794 0 0 1
3815 0 1 2
3824 0 0 1
3826 0 0 1
3833 0 1 2
3838 0 0 1
3848 0 0 1
3851 0 0 1
3852 0 0 1
3854 0 0 1
3861 0 0 1
3905 0 0 1
3910 1 0 2

若有任何問題,請電郵至members@busfanworld.org